Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 73 | 4,11% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 790 | 44,43% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 69 | 3,88% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 20 | 1,12% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 160 | 9,00% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 329 | 18,50% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 40 | 2,25% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 283 | 15,92% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 14 | 0,79% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219