Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 39 | 3,56% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 378 | 34,46% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 38 | 3,46% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 0,82% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 60 | 5,47% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 299 | 27,26% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 58 | 5,29% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 208 | 18,96% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 8 | 0,73% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219