Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 9 | 7,20% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 33 | 26,40% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 | 2,40% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,80% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 52 | 41,60% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 18 | 14,40% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LISTE FN JAMET | 9 | 7,20% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219