Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 12 | 5,94% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 70 | 34,65% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 9 | 4,46% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 8 | 3,96% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 23 | 11,39% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 43 | 21,29% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 5 | 2,48% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 31 | 15,35% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,50% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219