Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 6 | 3,64% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 46 | 27,88% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 5 | 3,03% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 1,21% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 26 | 15,76% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 54 | 32,73% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 2,42% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 22 | 13,33% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219