Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 31 | 9,45% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 123 | 37,50% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 18 | 5,49% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,91% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 25 | 7,62% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 80 | 24,39% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 9 | 2,74% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 38 | 11,59% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,30% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219