Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 25 | 5,26% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 137 | 28,84% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 20 | 4,21% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,63% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 56 | 11,79% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 127 | 26,74% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 13 | 2,74% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 92 | 19,37% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 0,42% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219