Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 31 | 4,53% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 267 | 39,04% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 33 | 4,82% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,15% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 50 | 7,31% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 182 | 26,61% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 28 | 4,09% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 88 | 12,87% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 0,58% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219