Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 23 | 6,65% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 123 | 35,55% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 22 | 6,36% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 8 | 2,31% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 38 | 10,98% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 62 | 17,92% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 13 | 3,76% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 57 | 16,47% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219