Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 27 | 4,07% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 297 | 44,73% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 17 | 2,56% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 12 | 1,81% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 52 | 7,83% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 106 | 15,96% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 41 | 6,17% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 105 | 15,81% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 7 | 1,05% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219