Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 27 | 6,51% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 181 | 43,61% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 1,69% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 1,45% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 47 | 11,33% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 85 | 20,48% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 9 | 2,17% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 46 | 11,08% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 7 | 1,69% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219