25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 5 | 1,32% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,53% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 63 | 16,58% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 67 | 17,63% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 12 | 3,16% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 72 | 18,95% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,53% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,26% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 6 | 1,58% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,26% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 1,05% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 32 | 8,42% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 108 | 28,42% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 5 | 1,32% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 12 | 3,16% | LESELLIER Pascal |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 12 | 3,16% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 216 | 56,84% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,26% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219