25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 6 | 1,75% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 1 | 0,29% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 72 | 20,99% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 76 | 22,16% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 7 | 2,04% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 73 | 21,28% | BOVÉ José |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 6 | 1,75% | HUSSET Marie Jeanne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 7 | 2,04% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 5 | 1,46% | NÈGRE Anne |
| JUY Monique | Liste Divers | 3 | 0,87% | JUY Monique |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 30 | 8,75% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 50 | 14,58% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 7 | 2,04% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 8 | 2,33% | MARTY Philippe |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 4,08% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 129 | 37,61% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219