25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,41% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 33 | 13,52% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 40 | 16,39% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 8 | 3,28% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 35 | 14,34% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,41% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,41% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 3 | 1,23% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 4 | 1,64% | LENNE Francis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 6 | 2,46% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 67 | 27,46% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 40 | 16,39% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 5 | 2,05% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,64% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 6 | 2,46% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 151 | 61,89% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/34/objet/Election.php on line 219