Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | 1 place Notre Dame |
| 34000 Montpellier | |
| Coordonnées GPS : | 43.612061, 3.879461 |
| A consulter : | https://www.cathedrale-montpellier.fr/ |
| Type : | Basilique |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Localiser :
Historique :
Basilique Notre-Dame-des-Tables. Ancienne chapelle du collège des Jésuites, elle reprit le nom de l'ancienne église Notre-Dame-des-Tables détruite au moment de la Révolution.Classement monument historique :
| PA00103535 | Eglise Notre-Dame des Tables | |
| L'église : inscription par arrêté du 26 décembre 1938 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM34000406 | tableau : Christ en croix entre la Vierge, saint Jean, saint Ignace et saint François-Xavier (le) | ||
| PM34000407 | tableau : l'Adoration des bergers | ||
| PM34000408 | tableau : l'Assomption | ||
| PM34000409 | croix d'autel, statue (statuette) | ||
| PM34000413 | aiguière, bassin | ||
| PM34000414 | calice | ||
| PM34000415 | 2 chandeliers (candélabre) | ||
| PM34000416 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM34000417 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||
| PM34000418 | tableau : la Naissance de la Vierge | ||
| PM34000419 | tableau : le Repos de la Sainte Famille pendant la fuite en Egypte | ||
| PM34000420 | tableau : l'Extase de saint François | ||
| PM34002321 | orgue de tribune | ||
| PM34002868 | calice | ||
| PM34002869 | calice | ||
| PM34002870 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 12493459 | Présentation de la basilique et de son orgue | |
| 18181746 | Visite libre | |
| 44793842 | Concert de Présencia (chant sacré) |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 8650989 | Visite libre | |
| 98140347 | Visite guidée |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 16367421 | La basilique et son orgue : visite et petit récital | |
| 50197745 | Visite libre |
Voir toutes les photos